03 Jun,2026
Industrielt støvfiltreringssystem: Veiledning for effek...
Sammenligningsdiagram for FRP-viftekorrosjonsmotstand
| Legemiddelnavn | Kjemisk formel | Konsentrasjon (vekt%) | Brukbar temperatur (°C) | |||
| ||||||
| Uorganisk syre | ||||||
| Saltsyre | HCl | 20 | ||||
| Perklorsyre | HClO4 | 10 | ||||
| Kromsyre | H2CrO4 | 20 | ||||
| Hydrofluorkiselsyre | H2SiF6 | 10 | ||||
| Blåsyre | HCN | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Hydrogenbromid | HBr | 25 | ||||
| Salpetersyre | HNO3 | 20 | ||||
| Rykende svovelsyre | H2SO4 | - | Ubrukelig | |||
| Flussyre | HF | 5 | | |||
| Borsyre | H₃BO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Hydrogenfluorid | HF | - | Ubrukelig | |||
| Svoveltrioksid | SO₃ | - | Ubrukelig | |||
| Svovelsyre | H2SO4 | 50 | | |||
| Fosforsyre | H3PO4 | 80 | ||||
| Svoveldioksid | SO₂ | 25 | ||||
| Karbonmonoksid | CO | - | ||||
| Klor | Cl2 | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10 ppm | ||||
| Brom gass | Br₂ | - | Ubrukelig | |||
| Nitrogenoksider | Nox | 5 | | |||
| Karbondioksid | CO₂ | - | ||||
| Hydrogensulfid | H2S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Organisk syre | |||
| Akrylsyre | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Adipinsyre | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Benzosyre | C6H5COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-olefinsyre | C17H33COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| maursyre | HCOOH | 10 | |
| Sitronsyre | C3H4(OH)(COOH)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glykolsyre | CH2OHCOOH | 50 | |
| Eddiksyre | CH3COOH | 25 | |
| Eddiksyreanhydrid | (CH3CO)20 | - | Ubrukelig |
| Oksalsyre | (COOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4-dihydroksybutandisyre | (CHOHCOOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-syre | C17H35COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Anilinsulfonat | C₆H4(NH₂)(SO₃H) | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Tioglykolsyre | HSCH₂COOH | - | Ubrukelig |
| Melkesyre | CH3CH(OH)COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C6H2(NO2)3OH | 10 | |
| Benzensulfonsyre | C6H5SO3H | 50 | |
| Ravsyre | (CHCOOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Monokloreddiksyre | CH2ClCOOH | 25 | |
| Eddiksyre | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammoniakk | NH3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumhydroksid | NH4OH | 20 | |
| Kalsiumhydroksid | Ca(OH)2 | 25 | |
| Kaliumhydroksid | KOH | 10 | |
| Kaustisk soda | NaOH | 25 | |
| Bariumhydroksid | Ba(OH)2 | 10 | |
| Blekevann | |||
| Hydrogenperoksid | H2O2 | 30 | |
| Hypoklorsyre | HClO | 10 | |
| Kalsiumkloritt | Ca(ClO)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kalsiumhypokloritt | NaCOI | 15 | |
| Klor dioxide | ClO2 | 15 | |
| Salt | |||
| Natriumnitritt | NaNO2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfitt | Na2S03 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Aluminiumklorid | AlCl3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumklorid | NH4Cl | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kalsiumdiklorid | CaCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kobberklorid | CuCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Jernklorid | FeCl3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Nikkelklorid | NiCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Bariumklorid | BaCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumpermanganat | KMnO4 | 20 | |
| Kaliumdikromat | K2Cr207 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumbikarbonat | KHCO3 | 50 | |
| Ammoniumnitrat | NH4NO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Sølvnitrat | AgNO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumkarbonat | Na2CO3 | 35 | |
| Magnesiumkarbonat | MgCO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfid | Na2S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Sinksulfat | ZnSO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumsulfat | (NH4)2S04 | 20 | |
| Kaliumsulfat | K2SO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Jernsulfat | Fe2(SO4)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kobbersulfat | CuSO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Magnesiumsulfat | MgSO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
| Løsemidler, organiske forbindelser | |||
| Akrylnitril | CH2=CHCN | - | Ubrukelig |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Ubrukelig |
| Etylmetyleter | CH 3 CN | - | Ubrukelig |
| Fenetol | C6H5COCH3 | - | Ubrukelig |
| Aceton | CH3COCH3 | - | Ubrukelig |
| Anilin | C6H5NH2 | - | Ubrukelig |
| Isopropylamin | (CH3)2CHNH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Etanol | C2H5OH | 50 | |
| Dietyleter | C2H5OC2H5 | - | Ubrukelig |
| Dimetyleter | CH 2 CH 2 O | - | Ubrukelig |
| Etylenglykol | HOCH2CH2OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2-kloretanol | ClCH2CH2OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Dikloretan | ClCH2CH2Cl | - | Ubrukelig |
| Diklormetan | CH2Cl2 | - | Ubrukelig |
| Xylen | C6H4(CH3)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glyserol | C3H5(OH)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Cresol | CH3C6H4OH | - | Ubrukelig |
| Metylformiat | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Ubrukelig |
| Etylformiat | CH 3 COOC₂H5 | - | Ubrukelig |
| Etylacetat | C 2 H 5 COC2H5 | - | Ubrukelig |
| Karbontetraklorid | CCl4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Diakrylnitril | C 6 HI 6 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Trietylamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Ubrukelig |
| Brometan | C2H5Br | - | Ubrukelig |
| 1,2-dikloretylen | Cl 2 =CCl 2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Trietanolamin | N(C2H 3 OH) 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Triklorbenzen | C6H3Cl3 | - | Ubrukelig |
| Etylbenzen | C₆H5CH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Tionylklorid | SOCl2 | - | Ubrukelig |
| Nitrobenzen | C6H5NO2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Karbondisulfid | CS₂ | 10 | |
| Difenyleter | C 12 H 10 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Fenol | C6H5OH | 5 | |
| 2-metylbenzensulfonsyre | C₆H4(OH)(SO₃H) | Ubrukelig | |
| Pentan | CH3(CH2)3CH3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Bensaldehyd | C₆H5CHO | - | Ubrukelig |
| Formaldehyd | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH3OH | 50 | |
| Blått | Standard syre- og alkalibestandig type |
| Rødt | Spesiell løsningsmiddelbestandig, høytemperaturbestandig type |
| Oransje | Spesiell kromsyrebestandig type |
Kunder i serviceavdelingen
Nasjonale ingeniørsaker
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Det er en omfattende leverandør av ingeniørtjenester og utstyrsprodusent for avfallsgassbehandlingssystemer som integrerer FoU, tekniske tjenester, design, produksjon, ingeniørinstallasjon og ettersalgsservice.
vi er Kina Lydisolert boksvifte i glassfiber leverandør og Engroshandel Lydisolert boksvifte i glassfiber Eksportørselskap. Gruppen er en nasjonal høyteknologisk bedrift, en vitenskaps- og teknologibedrift i Zhejiang-provinsen, et regionalt FoU-senter og en AAA-vurdert kredittenhet. Gruppen eier over 30 bruksmodellpatenter, flere oppfinnelsespatenter og programvareopphavsrettigheter. Gruppen har et langsiktig samarbeid innen teknologisk forskning og utvikling med innenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner, inkludert «Environmental Innovation Research and Development Center», etablert i fellesskap med Anhui University of Science and Technology, og «Plasma Energy and Environmental New Technology Research and Development Center», etablert i fellesskap med Zhejiang University of Science and Technology. Gruppen har etablert sine egne FoU- og produksjonsbaser for å gjennomføre et dyptgående teknologisk samarbeid. Gruppen besitter sentral teknologi for gassbehandling av flyktige organiske forbindelser (VOC) og har en generell entreprenørkvalifikasjon i klasse II for kommunale offentlige arbeider, en sikkerhetstillatelse for produksjon, en spesialdesignkvalifikasjon i klasse B for miljøforurensningskontroll i Zhejiang-provinsen, en uklassifisert arbeidskraftkvalifikasjon og en spesiell ingeniørkvalifikasjon for profesjonell entreprenørvirksomhet. Gruppen har bestått ISO9001-sertifisering for internasjonalt kvalitetsstyringssystem, ISO14001-sertifisering for miljøstyringssystem og ISO45001-sertifisering for HMS-system.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026